Repeater Offsets
Standard repeater input/output offsets by band.
| Band | Output (MHz) | Offset | Input (MHz) | Notes |
| 10m FM | 29.5 – 29.7 | –100 kHz | 29.4 – 29.6 | |
| 6m FM | 53.0 – 53.8 | –1 MHz | 52.0 – 52.8 | Some +1.5 MHz |
| 2m FM | 145.2 – 145.5 | –600 kHz | 144.6 – 144.9 | Above 147 MHz: +600 kHz |
| 1.25m FM | 223.9 – 224.98 | –1.6 MHz | 222.3 – 223.38 | |
| 70cm FM | 442 – 445 | +5 MHz | 447 – 450 | Below 445: –5 MHz in some areas |
| 33cm FM | 927 – 928 | –25 MHz | 902 – 903 | |
| 23cm FM | 1282 – 1288 | –12 MHz | 1270 – 1276 | |
Always verify local repeater offset conventions — they vary by region.