Quick reference for US amateur radio band allocations.
| Band | Freq Range (MHz) | License | Notes |
|---|---|---|---|
| 160m | 1.8 – 2.0 | General+ | Top band, NVIS |
| 80m | 3.5 – 4.0 | General+ | Night DX |
| 60m | 5.330 – 5.405 (5 ch) | General+ | Channelized, 100W ERP |
| 40m | 7.0 – 7.3 | General+ | Reliable DX day/night |
| 30m | 10.1 – 10.15 | General+ | CW/Digital only, no phone |
| 20m | 14.0 – 14.35 | General+ | Premier DX band |
| 17m | 18.068 – 18.168 | General+ | WARC, good DX |
| 15m | 21.0 – 21.45 | General+ | Daytime DX |
| 12m | 24.89 – 24.99 | General+ | WARC |
| 11m (CB) | 26.965 – 27.405 | CB / Hobbyist | Citizens Band (non-amateur) |
| 10m | 28.0 – 29.7 | Technician+ | Technician SSB 28.3-28.5 |
| 6m | 50.0 – 54.0 | Technician+ | "Magic band", sporadic E |
| 2m | 144 – 148 | Technician+ | Local, repeaters |
| 1.25m | 222 – 225 | Technician+ | Limited allocation |
| 70cm | 420 – 450 | Technician+ | FM, repeaters, ATV |
| 33cm | 902 – 928 | Technician+ | Some regions restricted |
| 23cm | 1240 – 1300 | Technician+ | Weak signal, ATV |
Reference only — always consult the latest FCC Part 97 rules.